

特性:
◆ 高低电压输入可选
◆ 大功率,自然冷却
◆ 效率高
◆ 外形美观,散热效果好
◆ 高可靠性,长寿命设计
◆ CAN通讯(可选)
条件:除特殊指定外,所有参数测试条件为:室温25℃,标称输入电压,纯阻性标称负载。
输入特性:
Rated value(VDC) | Voltage Range(VDC) |
26VDC | 20-32VDC |
48VDC | 36-60VDC |
72VDC | 45-95VDC |
96VDC | 80-140VDC |
144VDC | 100-170VDC |
210VDC | 160-260VDC |
360VDC | 280-500VDC |
560VDC | 350-750VDC |
580VDC | 400-850VDC |
850VDC | 600-1000VDC |
输出特性:
功率Power | 1200-2000W |
输出电流Output Current | 5-100A |
输出电压Output Voltage | 12-1110A |
输出电压调整范围 Output voltage Range | ±10% |
电压精度Voltage Set-point Accuracy | ±2% |
电压调整率(主路)Line Regulation<main> | ±0.5% |
负载调整率(主路)Load Regulation<main> | ±0.5% |
电流限制点Output Current Limiting | 120%(Typ) |
一般特性:
绝缘电阻 Isolation resistance | 50MΩ |
保护特性:
1 | 输入欠压保护Input under voltage protection |
2 | 输入过压保护Input over voltage protection |
3 | 过温保护 Over temperature protection |
4 | 输出过流保护Output over current protection |
5 | 输出短路保护Output short circuit protection |
隔离电压值Isolation Voltage
输入-输出Input-Output | >3000VDC |
输入-外壳Input-Case | >1000VDC |
输出-外壳Output-Case | >500VDC |
环境特性Environmental Characteristics
输入-输出Input-Output | >3000VDC |
输入-外壳Input-Case | >1000VDC |
输出-外壳Output-Case | >500VDC |
型号:
单路Single Channels Output
型号Models | 输入电压(VDC) Input voltage(VDC)
| 输入电压范围(VDC) Input voltage Range(VDC) | 输出电压(VDC) Output voltage(VDC) | 输出电流(A) Output current(A) | 纹波PK-PK(MV) Ripple and noise(MV)
| 效率(Typ) Efficiency (Typ) |
MDK1500-26S27.5 | 26VDC | 20-32VDC | 27.5 | 54.5 | 300 | 92% |
MDK1500-26S48 | 26VDC | 20-32VDC | 48 | 31.2 | 300 | 92% |
MDK1500-48S27.5 | 48VDC | 36-60VDC | 27.5 | 54.5 | 300 | 92% |
MDK1500-48S48 | 48VDC | 36-60VDC | 48 | 31.2 | 300 | 92% |
MDK1500-72S27.5 | 72VDC | 45-95VDC | 27.5 | 54.5 | 300 | 92% |
MDK1500-72S48 | 72VDC | 45-95VDC | 48 | 31.2 | 300 | 92% |
MDK1500-96S27.5 | 96VDC | 80-140VDC | 27.5 | 54.5 | 300 | 92% |
MDK1500-96S48 | 96VDC | 80-140VDC | 48 | 31.2 | 300 | 92% |
MDK1500-144S27.5 | 144VDC | 100-170VDC | 27.5 | 54.5 | 300 | 92% |
MDK1500-144S48 | 144VDC | 100-170VDC | 48 | 31.2 | 300 | 92% |
MDK1500-210S27.5 | 210VDC | 160-260VDC | 27.5 | 54.5 | 300 | 92% |
MDK1500-210S48 | 210VDC | 160-260VDC | 48 | 31.2 | 300 | 92% |
MDK2000-360S24 | 360VDC | 280-500VDC | 24 | 83.3 | 300 | 92% |
MDK2000-360S48 | 360VDC | 280-500VDC | 48 | 41.6 | 300 | 93% |
MDK2000-360S58 | 360VDC | 280-500VDC | 58 | 51.7 | 500 | 93% |
MDK2000-360S72 | 360VDC | 280-500VDC | 72 | 34.4 | 500 | 95% |
MDK2000-360S80 | 360VDC | 280-500VDC | 80 | 25 | 500 | 95% |
MDK2000-360S120 | 360VDC | 280-500VDC | 120 | 16.6 | 500 | 95% |
MDK2000-360S200 | 360VDC | 280-500VDC | 200 | 10 | 800 | 95% |
MDK2000-360S300 | 360VDC | 280-500VDC | 300 | 6.6 | 800 | 95% |
MDK2000-360S400 | 360VDC | 280-500VDC | 400 | 5.0 | 800 | 95% |
MDK2000-560S24 | 560VDC | 350-750VDC | 24 | 83.3 | 300 | 92% |
MDK2000-560S48 | 560VDC | 350-750VDC | 48 | 41.6 | 300 | 93% |
MDK2000-560S58 | 560VDC | 350-750VDC | 58 | 51.7 | 500 | 93% |
MDK2000-560S72 | 560VDC | 350-750VDC | 72 | 34.4 | 500 | 95% |
MDK2000-560S80 | 560VDC | 350-750VDC | 80 | 25 | 500 | 95% |
MDK2000-560S120 | 560VDC | 350-750VDC | 120 | 16.6 | 500 | 95% |
MDK2000-560S200 | 560VDC | 350-750VDC | 200 | 10 | 800 | 95% |
MDK2000-560S300 | 560VDC | 350-750VDC | 300 | 6.6 | 800 | 95% |
MDK2000-560S400 | 560VDC | 350-750VDC | 400 | 5.0 | 800 | 95% |
MDK2000-580S24 | 580VDC | 400-850VDC | 24 | 83.3 | 300 | 92% |
MDK2000-580S48 | 580VDC | 400-850VDC | 48 | 41.6 | 300 | 93% |
MDK2000-580S58 | 580VDC | 400-850VDC | 58 | 51.7 | 500 | 93% |
MDK2000-580S72 | 580VDC | 400-850VDC | 72 | 34.4 | 500 | 95% |
MDK2000-580S80 | 580VDC | 400-850VDC | 80 | 25 | 500 | 95% |
MDK2000-580S120 | 580VDC | 400-850VDC | 120 | 16.6 | 500 | 95% |
MDK2000-580S200 | 580VDC | 400-850VDC | 200 | 10 | 800 | 95% |
MDK2000-580S300 | 580VDC | 400-850VDC | 300 | 6.6 | 800 | 95% |
MDK2000-580S400 | 580VDC | 400-850VDC | 400 | 5.0 | 800 | 95% |
MDK2000-850S24 | 850VDC | 600-1000VDC | 24 | 83.3 | 300 | 92% |
MDK2000-850S48 | 850VDC | 600-1000VDC | 48 | 41.6 | 300 | 93% |
MDK2000-850S58 | 850VDC | 600-1000VDC | 58 | 51.7 | 500 | 93% |
MDK2000-850S72 | 850VDC | 600-1000VDC | 72 | 34.4 | 500 | 95% |
MDK2000-850S80 | 850VDC | 600-1000VDC | 80 | 25 | 500 | 95% |
MDK2000-850S120 | 850VDC | 600-1000VDC | 120 | 16.6 | 500 | 95% |
MDK2000-850S200 | 850VDC | 600-1000VDC | 200 | 10 | 800 | 95% |
MDK2000-850S300 | 850VDC | 600-1000VDC | 300 | 6.6 | 800 | 95% |
MDK2000-850S400 | 850VDC | 600-1000VDC | 400 | 5.0 | 800 | 95% |
外型尺寸与引脚定义:

版权所有 广东铭锌科技有限公司 备案号:粤ICP备2021171912号 技术支持:天英网络