

特性:
◆ 高低电压输入可选
◆ 2倍电压输入
◆ LLC电路、效率高
◆ 安装方便,单端出线
◆ 外形美观、散热效果好
◆ 高可靠性,长寿命设计
条件:除特殊指定外,所有参数测试条件为:室温25℃,标称输入电压,纯阻性标称负载。
输入特性:
电压范围:
12 VDC(额定值) 9-18 VDC
24 VDC(额定值) 18-36 VDC
48 VDC(额定值) 36-72 VDC
110VDC(额定值) 66-154 VDC
600VDC(额定值) 400-800 VDC
输出特性:
| 电压精度 | ±2% |
| 电压调整率(主路) | ±0.5% |
| 负载调整率(主路) | ±0.5% |
| 电流限制点 | 120%(Typ) |
| 输出电流 | 5-80A任选 |
| 输出电压 | 12-110V |
| 功率 | 500-1000w |
一般特性:
| 工作频率 | 100 - 200 KHz | ||
| 绝缘电阻 | 200 MΩ | ||
| 绝缘强度 | 输入-输出 | >1500 VDC | |
| 输入-外壳 | >1050 VDC | ||
| 输出-外壳 | >500 VDC | ||
| 环境特性 | 工作壳温 | 工业品 | -25 - +85℃ |
| 军 I | -40 - +85℃ | ||
| 军 II | -55 - +85℃ | ||
| 存储温度 | 工业品 | -45 - +105℃ | |
| 军品 | -55 - +105℃ | ||
保护特性:
1、输入欠压保护
2、输出过压保护
3、过温保护
4、输出过流保护
5、输出短路保护
型号:
| 输入电压(Vac) | 输入电压(范围) | 输出电压 (Vdc) | 输出电流 (A) | 纹波pk-pk(mv) | 效率 (Typ) | 型号 | |
| 单路 | 12 | 9-18 | 12 | 41.6 | 150 | 85% | MDI500-12S12 |
| 24 | 18-36 | 12 | 66.6 | 150 | 86% | MDI800-24S12 | |
| 24 | 18-36 | 24 | 41.6 | 200 | 88% | MDI1000-24S24 | |
| 48 | 36-72 | 24 | 41.6 | 200 | 89% | MDI1000-48S24 | |
| 110 | 66-154 | 110 | 7.27 | 600 | 89% | MDI800-110S110 | |
| 110 | 66-154 | 48 | 20.8 | 300 | 89% | MDI1000-110S48 | |
| 600 | 400-800 | 24 | 41.6 | 200 | 89% | MDI1000-600S24 | |
| 600 | 400-800 | 110 | 9.1 | 400 | 89% | MDI1000-600S110 | |
外型尺寸与引脚定义:

版权所有 广东铭锌科技有限公司 备案号:粤ICP备2021171912号 技术支持:天英网络