

特性:
◆ 输入π型滤波
◆ 高功率密度
◆ 2倍,4倍电压输入
◆ 高可靠性,长寿命设计
◆ 安装方便,双端出线
◆ 外观设计美观
条件:除特殊指定外,所有参数测试条件为:室温25℃,标称输入电压,纯阻性标称负载。
输入特性:
额定值Rated value(VDC) | 电压范围Voltage Range(VDC) |
12 VDC | 9-18 VDC |
24 VDC | 18-36 VDC |
48 VDC | 36-72 VDC |
110 VDC | 66-154 VDC |
18 VDC | 9-36 VDC |
输出特性:
额定值Rated value(VDC) | 电压范围Voltage Range(VDC) |
12 VDC | 9-18 VDC |
24 VDC | 18-36 VDC |
48 VDC | 36-72 VDC |
110 VDC | 66-154 VDC |
18 VDC | 9-36 VDC |
一般特性:
工作频率 Switching Frequency | 100-200KHz |
绝缘电阻 Isolation Resistance | 200MΩ |
保护特性:
1 | 输入欠压保护Input under voltage protection |
2 | 输入过压保护 Input over voltage protection |
3 | 过温保护Over temperature protection |
4 | 输出过流保护 Output over current protection |
5 | 输出短路保护Output short circuit protection |
隔离电压值 Isolation Voltage
输入-输出Input-Output | >1500VDC |
输入-外壳Input-Case | >1050VDC |
输出-外壳Output-Case | >500VDC |
环境特性Environmental Characteristics
工作壳温 Case Temperature | (工业品)Industry | -25 – +85℃ |
(军I)Military l | -40 – +85℃ | |
(军II)Military II | -55 – +85℃ | |
存储温度 Storage Temperature | (工业品)Industry | -45 – +105℃ |
(军I)Military l | -55 – +105℃ |
型号:
单路Single Channels Output
型号Models | 输入电压(VDC) Input voltage
| 输入电压范围(VDC) Input voltage Range | 输出电压(VDC) Output voltage | 输出电流Output current(A) | 纹波PK-PK(MV) Ripple and noise | 效率(Typ)Efficiency (Typ) |
MDA75-18S12 | 18VDC | 9-36VDC | 12VDC | 6.25A | 120 | 83% |
MDA75-18S24 | 18VDC | 9-36VDC | 24VDC | 3.13A | 200 | 84% |
MDA100-24S12 | 24VDC | 18-36VDC | 12VDC | 8.33A | 120 | 84% |
MDA100-24S24 | 24VDC | 18-36VDC | 24VDC | 4.16A | 200 | 86% |
MDA100-48S12 | 48VDC | 36-72VDC | 12VDC | 8.33A | 120 | 85% |
MDA100-48S24 | 48VDC | 36-72VDC | 24VDC | 4.16A | 200 | 86% |
MDA100-110S12 | 110VDC | 66-154VDC | 12VDC | 8.33A | 120 | 84% |
MDA100-110S24 | 110VDC | 66-154VDC | 24VDC | 4.16A | 200 | 86% |
双路Dual Channels Output
型号Models | 输入电压(Vac) Input voltage
| 输入电压范围(VDC) Input voltage Range | 输出电压(VDC) Output voltage | 输出电流Output current(A) | 纹波PK-PK(MV) Ripple and noise | 效率(Typ)Efficiency (Typ) |
MDA75-24D05&12 | 24VDC | 18-36VDC | 05&12VDC | 3A&4A | 80&120 | 82% |
MDA75-48D12&24 | 48VDC | 36-72VDC | 12&24VDC | 1.5A&2A | 120&200 | 83% |
外型尺寸与引脚定义:

版权所有 广东铭锌科技有限公司 备案号:粤ICP备2021171912号 技术支持:天英网络