小型蜂窝基站与直放站供电
光纤收发器、光端机与EPON/GPON终端
工业以太网交换机与路由器
室内分布系统与信号增强器
物联网网关与边缘计算节点
LoRa/NB-IoT基站与集中器
智能采集终端与RTU
智慧城市*感器网络节点
网络摄像机与视频服务器
NVR/DVR录像设备
门禁控制器与报警主机
智能交通信号采集设备
配电自动化终端(DTU/FTU)
电力负荷管理终端
光伏电站监测与汇流箱控制
储能BMS辅助供电
| 参数项目 | 规格指标 |
|---|---|
| 功率范围 | 30-100W |
| 额定输入电压 | 220VAC |
| 输入电压范围 | 176-264VAC(可选90-264VAC,尾缀-K) |
| 输出电压选项 | 5V/12V/24V/48V(5-48V任选) |
| 输出电流范围 | 2-15A任选 |
| 电压设置精度 | ±2% |
| 线性调整率 | ±0.5% |
| 负载调整率 | ±0.5% |
| 输出电流限制 | ≥120%(典型值) |
| 转换效率 | 83%-85%(Typ) |
| 开关频率 | 100-200KHz |
| 绝缘电阻 | 200MΩ |
| 输入-输出隔离 | >1500VAC/1min(漏电流<5mA) |
| 输入-外壳隔离 | >1500VAC/1min |
| 输出-外壳隔离 | >500VDC/1min |
| 主路-副路隔离 | >500VDC/1min |
| 工作壳温(工业品) | -25℃~+85℃ |
| 工作壳温(军I级) | -40℃~+85℃ |
| 工作壳温(军II级) | -55℃~+85℃ |
| 存储温度(工业品) | -45℃~+105℃ |
| 外形尺寸 | 116.4×65×22mm |
| 接线方式 | 螺丝端子 |
| 保护功能 | 输入欠压、输入过压、输出过流、输出短路、过温 |
| 安全规程 | 参照UL1950、IEC950设计 |
| 型号 | 输出电压 | 输出电流 | 纹波(mV p-p) | 效率 | 适用场景 |
|---|---|---|---|---|---|
| MAA75-220S05 | 5V | 15A | 80 | 83% | 大电流逻辑电路、USB供电 |
| MAA100-220S12 | 12V | 8.3A | 120 | 84% | 通信设备、风扇、电机驱动 |
| MAA100-220S24 | 24V | 4.16A | 200 | 85% | 工业控制、*感器、继电器 |
| MAA100-220S48 | 48V | 2A | 300 | 85% | PoE供电、通信基站 |
| 型号 | 输出电压 | 输出电流 | 纹波(mV p-p) | 效率 |
|---|---|---|---|---|
| MAA75-220S05-K | 5V | 15A | 80 | 83% |
| MAA100-220S12-K | 12V | 8.3A | 120 | 84% |
| MAA100-220S24-K | 24V | 4.16A | 200 | 85% |
| MAA100-220S48-K | 48V | 2A | 300 | 85% |
| 型号 | 输出电压 | 输出电流 | 纹波(mV p-p) | 效率 |
|---|---|---|---|---|
| MAA30-220D05&12 | 5V/12V | 3A/1.25A | 50/120 | 83% |
| MAA30-220D05&12-K | 5V/12V(宽压输入) | 3A/1.25A | 50/120 | 83% |
马蹄板安装请在型号后加"-M"。以上为典型型号,铭锌科技可根据客户实际需求定制输出电压、电流及安装方式。
可选90-264VAC宽电压输入(尾缀-K),适配海外电网及不稳定供电区域
输出电压5-48V范围内任意定制,满足非标准电压需求
马蹄板安装选件(尾缀-M),适配DIN导轨或壁挂式安装
军I级(-40℃启动)、军II级(-55℃启动)宽温版本,适用于高纬度、高海拔户外站点
输出线缆长度、端子方向等结构定制
批量客户支持OEM丝印与定制包装
全国客户免费咨询热线:400-019-3997 (免长途费用)
手机:13817961199 / 何经理 (微信同号)
邮箱:mingzinc@mingzinc.com
手机:19252237723 / 姜经理(微信同号)
邮箱:gordon@mingzinc.com
地址:广东省东莞市南城街道宏图路111号4栋3单元208-210

版权所有 广东铭锌科技有限公司 备案号:粤ICP备2021171912号 技术支持:天英网络










